دفترچه تلفن

| نام و نام خانوادگی | سمت / پست | محل خدمتی | شماره تماس داخلی | شماره تماس مستقیم |
|---|---|---|---|---|
| مهندس حسن زاده | گروه گیاهپزشکی | دانشکده کشاورزی | 2375 | - |
| دکتر محمد فتاحی | مدیر گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 2770 | - |
| دکتر جواد رضاپور فرد | معاون گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 2371 | - |
| دکتر زهره جبارزاده | عضو گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 2779 | - |
| دکتر جعفر امیری | عضو گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 2779 | - |
| دکتر عباس حسنی | عضو گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 3065 | - |
| دکتر محمدرضا اصغری | عضو گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 3150 | - |
| دکتر حبیب شیرزاد | عضو گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 3058 | - |
| دکتر علیرضا فرخزاد | عضو گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 3150 | - |
| دکتر حمید حسن پور | عضو گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 3252 | 31943252 |
| مهندس رامین حاجی تقی لو | کارشناس آزمایشگاه - گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 2390 | - |
| مهندس مهدی محسنی آذر | کارشناس آزمایشگاه - گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 2347 | - |
| مهندس خدیجه آقایی | کارشناس گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 2416 | - |
| دکتر پرویز نوروزی | عضو گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 2371 | - |
| دکتر لطفعلی ناصری | عضو گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 2784 | - |
| دکتر ابوالفضل علیرضالو | عضو گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 2367 | - |
| دکتر محمد فتاحی | عضو گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 3252 | - |
| گلخانه | گروه باغبانی | دانشکده کشاورزی | 2377 | - |
| دکتر رضا امیرنیا | مدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی | دانشکده کشاورزی | 3260 | - |
| دکتر هادی علی پور | معاون گروه تولید و ژنتیک گیاهی | دانشکده کشاورزی | 3068 | - |
| دکتر جلال جلیلیان | عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | دانشکده کشاورزی | 3245 | - |
| دکتر اسماعیل رضایی چیانه | عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | دانشکده کشاورزی | 2370 | - |
| دکتر زردشتی | عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | دانشکده کشاورزی | 3263 | - |
| دکتر مهدی قیاسی | عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | دانشکده کشاورزی | 3265 | - |
| آقای آرمن بدلی | مسول آزمایشگاه ژنومیکس | دانشکده کشاورزی ساختمان B | 3190 | 31943190 |
نمایش ۶۷۶ تا ۷۰۰ مورد از کل ۷۸۷ مورد.