دفترچه تلفن

| نام و نام خانوادگی | سمت / پست | محل خدمتی | شماره تماس داخلی | شماره تماس مستقیم |
|---|---|---|---|---|
| دکتر حسن مومیوند | عضو گروه معدن | دانشکده فنی و مهندسی | 2887 | - |
| دکتر فرنوش حاجی زاده | عضو گروه معدن | دانشکده فنی و مهندسی | 2889 | - |
| دکتر عطاءاله بهرامی | عضو گروه معدن | دانشکده فنی و مهندسی | 2885 | 31942885 |
| دکتر بهزاد نعمتی اخگر | عضو گروه معدن | دانشکده فنی و مهندسی | 2830 | - |
| دکتر سید امید گیلانی | عضو گروه معدن | دانشکده فنی و مهندسی | 2882 | - |
| دکتر جعفر عبدالهی شریف | عضو گروه معدن | دانشکده فنی و مهندسی | 2891 | - |
| دکتر فرشاد نژاد شاه محمد | عضو گروه معدن | دانشکده فنی و مهندسی | 2843 | - |
| دکتر علی امامعلی پور | عضو گروه معدن | دانشکده فنی و مهندسی | 2893 | - |
| دکتر سید مهدی پسته ای | گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2856 | - |
| دکتر نادر پورمحمود | گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2850 | - |
| دکتر مرتضی خلیلیان | عضو گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2851 | - |
| دکتر مجید عباسعلیزاده | عضو گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2954 | - |
| دکتر ایرج میرزایی | عضو گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2853 | - |
| دکتر وحید موسی پور خانشان | عضو گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2946 | - |
| دکتر صمد جعفر مدار | عضو گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2858 | - |
| دکتر شهرام خلیل آریا | عضو گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2849 | - |
| دکتر قادر رضا زاده الله لو | عضو گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2857 | - |
| دکتر رسول شعبانی برنج آباد | عضو گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2859 | - |
| دکتر طاهر ازدست | عضو گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2854 | - |
| دکتر سامرند رش احمدی | عضو گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2855 | - |
| دکتر محمد فتحعلی لو | عضو گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2848 | - |
| دکتر عطا چیت ساز خویی | عضو گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2949 | - |
| دکتر جواد علیزاده کاکلر | عضو گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2953 | - |
| دکتر امیر موسی آباذری | عضو گروه مکانیک | دانشکده فنی و مهندسی | 2862 | - |
| آقای ناصر حسین پور | کارشناس آزمایشگاه بتن | دانشکده فنی و مهندسی | 2920 | - |
نمایش ۵۷۶ تا ۶۰۰ مورد از کل ۷۸۷ مورد.