دفترچه تلفن

| نام و نام خانوادگی | سمت / پست | محل خدمتی | شماره تماس داخلی | شماره تماس مستقیم |
|---|---|---|---|---|
| آقای برهانی | امور خوابگاه | مدیریت امور دانشجویی | 2776 | 31942776 |
| خانم مریم شیخلو | کارشناس خوابگاه دختران | مدیریت امور دانشجویی | 2234 | ۳۱۹۴۲۲۳۴ -۰۴۴ |
| اداره امور خوابگاه ها | کارشناس خوابگاه های پسران | مدیریت امور دانشجویی | 2527 | 31942527 |
| خانم رقیه امامعلی پور | رئیس اداره | اداره رفاه دانشجویی | 2749 | ۳۱۹۴۲۷۴۹- ۰۴۴ |
| خانم بنیادی | کارشناس بورس و وام | مدیریت امور دانشجویی | 2750 | 31942750 |
| خانم وکیلی | کارشناس بورس و وام | مدیریت امور دانشجویی | 2751 | 31942751 |
| خانم محمدباقری | کارشناس | اداره رفاه دانشجویی | 2750 | ۳۱۹۴۲۷۵۰ -۰۴۴ |
| اداره بورس و وام - اتاق کامپیوتر | امور دفتری | مدیریت امور دانشجویی | 2741 | ۳۱۹۴۲۷۴۱- ۰۴۴ |
| آقای رضا فکرت | کارشناس گزینش | هسته گزینش | 2291 | 31942291 |
| خانم جهتی | کارشناس مرکز مشاوره | مدیریت امور دانشجویی | 2448 | 31942448 |
| خانم اخوندزاده | کارشناس مرکز مشاوره | مدیریت امور دانشجویی | 2448 | 31942448 |
| خانم مددی | کارشناس مرکز مشاوره | مدیریت امور دانشجویی | 2448 | 31942448 |
| خانم دکتر اصولی | رئیس درمانگاه | مدیریت امور دانشجویی | 2775 | 31942775 |
| آقای دکتر مهدی ملکی | مدیر امور فرهنگی و اجتماعی | مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی | 2720 | ۳۱۹۴۲۷۲۰ - ۳۲۷۷۸۲۷۰ |
| آقای بنی هاشم | کارشناس تغذیه | مدیریت امور دانشجویی | 2095 | 31942095 |
| خانم لیلا عیسی زاده گان | رییس گروه برنامه ریزی فرهنگی | معاونت دانشجویی | 3078 | 31943078 |
| آقای دکتر سلمان فرضعلی پور | مدیر تربیت بدنی | مدیریت تربیت بدنی | 2512 | 32755722 |
| خانم اسماعیل قامت | مسئول دفتر | مدیریت تربیت بدنی | 2512 | ۳۱۹۴۲۵۱۲ - ۳۲۷۵۵۷۲۲ - ۳۲۷۷۹۷۷۹ |
| خانم منصفان | کارشناس خواهران | مدیریت تربیت بدنی | 2303 | 31942303 |
| آقای احمد نوری | کارشناس برادران | مدیریت تربیت بدنی | 2281 | 31942281 |
| خانم محمدنژاد | کارشناس گزینش خواهران | دفتر گزینش | 2746 | 31942746 |
| سالن ورزشی فجر | سالن ورزشی فجر | مدیریت تربیت بدنی | 2530 | 31942530 |
| سالن ورزشی طوبی | سالن ورزشی طوبی | مدیریت تربیت بدنی | 2092 | 31942092 |
| سالن ورزشی کوثر | سالن ورزشی کوثر | مدیریت تربیت بدنی | 2453 | 31942453 |
| استخر پردیس نازلو | استخر پردیس نازلو | مدیریت تربیت بدنی | 3112 | 31943112 |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ مورد از کل ۷۸۷ مورد.