جزییات قراردادها
| عنوان قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان | واحد متقاضی | شرکت طرف قرارداد | مبلغ قرارداد | کد قرارداد | لینک قرارداد در سامانه قراردادها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی سامانه جامع دانشگاه (هم آوا) دانشگاه ارومیه | 1404/01/01 | 1404/11/30 | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | نرم افزاری سما سامانه | 7/772/727/272 | 049N15956A00048 | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قرارداد تأمین نیاز آسفالت پردیس نازلو دانشگاه ارومیه | 1404/07/26 | 1405/1/31 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | ابتکار عمران هخامنش | 23/260/000/000 | 04AF15956A00107 | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قرارداد جابه جایی موتورخانه دانشکده هنر دانشگاه ارومیه | 1404/09/12 | 1404/11/11 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | آخیز مکانیک | 23/198/505/000 | 04AK15956A00008 | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قرارداد تعمیرات ابنیه (فاز دوم گاوداری) دانشگاه ارومیه | 1404/03/01 | 1404/06/31 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | محمدرضا نیکخوچچکلوی حاجی آقا | 20/923/659/280 | 04B615950200017 | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قرارداد سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه | 1404/08/01 | 1405/07/31 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | محمدعلی سلطانی نژادقشلاقی (اروم سیر ستاره شهر) | 47/520/000/000 | 04BA15954200005 | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قرارداد واگذاری اجاره کانکس ساندویچی و غذای خانگی دانشگاه ارومیه | 1404/06/20 | 1405/4/31 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | اسفندیار عبداله پور | 12/040/000/000 | 04BA15957600019 | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قرارداد واگذاری اجاره فروشگاه خوابگاه بنت الهدی دانشگاه ارومیه | 1404/07/05 | 1405/4/31 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | جعفر پاشائی سلطان احمدی | 9/834/505/000 | 04BA15957600025 | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قرارداد واگذاری اجاره بوفه دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه | 1404/06/20 | 1405/4/31 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | رضا یاقوتی سلطان احمدی | 4/200/000/000 | 04BA1595760003D | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قرارداد واگذاری اجاره فروشگاه و بوفه کوی خوابگاه پسران دانشگاه ارومیه | 1404/06/20 | 1405/4/31 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | رضا یاقوتی سلطان احمدی | 40/600/000/000 | 04BA1595760004F | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قرارداد واگذاری اجاره بوفه دانشکده علوم دانشگاه ارومیه | 1404/06/20 | 1405/4/31 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | پویا صحراپیماثانی | 11/055/150/000 | 04BA1595760005F | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قرارداد بازسازی نمای دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه | 1404/07/01 | 1405/01/31 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | راتیان سنگ آران | 27/866/629/061 | 04BP15950200004 | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قرارداد اجرای رنگ آمیزی دانشگاه ارومیه | 1404/09/01 | 1404/12/29 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | مرتضی شیرسیما | 16/001/938/620 | 04C315950200021 | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قرارداد تعمیرات ابنیه دانشگاه ارومیه | 1404/08/01 | 1405/1/31 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | سیدجواد جلالی باروق | 28/015/487/500 | 04C615956A0004F | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قرارداد تهیه و اجرای استخر(ژئوممبران) دانشگاه ارومیه | 1404/11/05 | 1405/2/31 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | مهرداد چاخرلو | 12/201/232/000 | 04CO15956A0000D | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قرارداد احداث ساختمان مدیریت بحران پردیس شهر دانشگاه ارومیه | 1404/12/27 | 1405/12/27 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | مهندسین سبک ساز غرب آذین | 79/983/654/394 | 04CR15950700003 | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قراردادحمل زباله | 1404/12/01 | 1405/11/30 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | رضا دهقانی | 18/000/000/000 | 05341595020000A | سامانه امورقراردادهای کشور |
| قراردادایزوگام | 1405/02/08 | 1405//5/31 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | میرمصطفی یاوری فرد | 27/850/000/000 | 05341595020002E | سامانه امورقراردادهای کشور |
| تعمیرات ابنیه پردیس نازلو | 1405/02/12 | 1405/06/31 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | آراز گستر فولاد سازان ارومیه | 27/466/600/000 | 053O1595020000A | سامانه امورقراردادهای کشور |
| تعمیرات ساختمانی وتاسیساتی دانشکده دامپزشکی | 1405/01/22 | 1405/03/29 | معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی | دیار ساز یاشیل یول ارومیه | 18/825/000/000 | 053P1595020002C | سامانه امورقراردادهای کشور |
نمایش ۲۶ تا ۴۴ مورد از کل ۴۴ مورد.